Стропы из стальных канатов используются для перемещения тяжелых, крупногабаритных грузов. Для строповки предназначенного к подъёму груза должны применятся стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза.
Преимущества текстильных стропов:
Грузоподъёмность в зависимости от схемы строповки, т
Обозначение | Ширина ленты, мм |
Прямой подъём
|
Подъём петлёй
|
Свободная укладка парой строп | ||
угол 7-45° | угол 45-60° | |||||
СТП-1,0 | 30,0 | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 1,0 |
СТП-2,0 | 60,0 | 2,0 | 1,6 | 4,0 | 2,8 | 2,0 |
СТП-3,0 | 90,0 | 3,0 | 2,4 | 6,0 | 4,2 | 3,0 |
СТП-4,0 | 120,0 | 4,0 | 3,2 | 8,0 | 5,6 | 4,0 |
СТП-5,0 | 150,0 | 5,0 | 4,0 | 10,0 | 7,0 | 5,0 |
СТП-6,0 | 180,0 | 6,0 | 4,8 | 12,0 | 8,4 | 6,0 |
СТП-8,0 | 240,0 | 8,0 | 6,4 | 16,0 | 11,2 | 8,0 |
СТП-10,0 | 300,0 | 10,0 | 8,0 | 20,0 | 14,0 | 10,0 |
СТП-12,5 | 300,0 | 12,5 | 10,0 | 25,0 | 17,5 | 12,5 |
СТП-16,0 | 240,0 | 16,0 | 12,8 | 32,0 | 22,4 | 16,0 |
СТП-20,0 | 300,0 | 20,0 | 16,0 | 40,0 | 28,0 | 20,0 |
СТП-25,0 | 300,0 | 25,0 | 20,0 | 50,0 | 35,0 | 25,0 |
Пример условного обозначения стропа:
Доставка продукции по Украине осуществляется службами курьерской экспресс-доставки. (Justin, Новая Почта, Деливери, Ночной Экспресс)