Грузоподъёмность в зависимости от схемы строповки, т
Обозначение | Диаметр каната, мм |
Прямой подъём
|
Подъём петлёй
|
Паралельные ветви | |
угол между ветвями 90° |
|||||
УСЦ-1,80 | 6x18 | 1,25 | 1,00 | 2,50 | 1,75 |
УСЦ-3,15 | 8x24 | 3,15 | 2,52 | 6,30 | 4,41 |
УСЦ-5,00 | 10x30 | 5,00 | 4,00 | 10,00 | 7,00 |
УСЦ-8,50 | 13x39 | 8,50 | 6,80 | 17,00 | 11,90 |
УСЦ-12,50 | 16x48 | 12,50 | 10,00 | 25,00 | 17,50 |
УСЦ-20,00 | 20x72 | 20,00 | 16,00 | 40,00 | 28,00 |
УСЦ-23,60 | 22x66 | 23,60 | 18,88 | 47,20 | 33,04 |
УСЦ-33,50 | 26x96 | 33,50 | 26,80 | 67,00 | 46,90 |
УСЦ-50,00 | 32x116 | 50,00 | 40,00 | 100,00 | 70,00 |
Пример условного обозначения стропа:
Доставка продукции по Украине осуществляется службами курьерской экспресс-доставки. (Justin, Новая Почта, Деливери, Ночной Экспресс)