
Грузоподъёмность в зависимости от схемы строповки, т
Обозначение | Калибр цепи, мм |
Прямой подъём |
Подъём петлёй |
|
|
||
1СЦ-1,10 | 6х18 | 1,10 | 0,88 |
1СЦ-2,00 | 8х24 | 2,00 | 1,60 |
1СЦ-3,15 | 10х30 | 3,15 | 2,52 |
1СЦ-5,30 | 13х39 | 5,30 | 4,24 |
1СЦ-8,00 | 16х48 | 8,00 | 6,40 |
1СЦ-12,50 | 20х72 | 12,50 | 10,00 |
1СЦ-15,00 | 22х66 | 15,00 | 12,00 |
1СЦ-21,20 | 26х96 | 21,20 | 16,96 |
1СЦ-31,50 | 32х116 | 31,50 | 25,20 |
Пример условного обозначения стропа:
Доставка продукции по Украине осуществляется службами курьерской экспресс-доставки. (Justin, Новая Почта, Деливери, Ночной Экспресс)