Для задач непостоянного назначения используют скобы с винтовыми штифтами типа G209, G210. Для затяжки винтового штифта не требует большого усилия. Соответственно для задач постоянного или долгосрочного назначения используют скобы с болтом и предохранительным шплинтом типа G2130, G2150.
В Украине импортные скобы такелажные соответствуют скобам по ОСТ 5.2312-79 они имеют примерно одинаковую градацию грузоподъёмности при этом импортные скобы значительно меньше по габаритным размерам.
Подобные скобы представляют собой своеобразную металлическую петлю, у которой два конца соединены специальным элементом - пальцем либо штифтом.
Скоба такелажная имеет оцинкованную поверхность. Палец данного элемента окрашен краской. Размер данных скоб определяется согласно диаметру сечения штифта или пальца. По форме спинки такелажные скобы распределяют на прямые и омегообразные. Прямые скобы можно применять для любых тросов. Омегообразные в свою очередь предназначены исключительно для синтетических тросов.
Большой популярностью пользуются и такелажные скобы-зажимы, которые идеально подходят для изготовления крепких петель на концах тросов.
Размер | г/п | W | D | d | E | P | S | L | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | т | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
1/4 | 0,5 | 9 | 8 | 8 | 18 | - | 29 | 41 | 0,06 |
5/16 | 0,75 | 12 | 10 | 9 | 22 | - | 30 | 48 | 0,10 |
3/8 | 1 | 15 | 11 | 11 | 26 | - | 36 | 60 | 0,16 |
7/16 | 1,5 | 18 | 13 | 12 | 27 | - | 43 | 63 | 0,22 |
1/2 | 2 | 21 | 16 | 13 | 32 | - | 47 | 75 | 0,35 |
5/8 | 3,25 | 26 | 19 | 17 | 38 | 17,5 | 60 | 90 | 0,60 |
3/4 | 4,75 | 31 | 22 | 20 | 46 | 20,5 | 71 | 105 | 1,00 |
7/8 | 6,5 | 35 | 26 | 24 | 53 | 24,5 | 87 | 115 | 1,70 |
1 | 8,5 | 43 | 30 | 26 | 61 | 27 | 95 | 137 | 2,50 |
1 1/8 | 9,5 | 46 | 32 | 30 | 68 | 32 | 107 | 148 | 3,40 |
1 1/4 | 12 | 51 | 36 | 36 | 75 | 35 | 117 | 180 | 5,30 |
1 3/8 | 13,5 | 57 | 39 | 40 | 85 | 38 | 127 | 185 | 6,80 |
1 1/2 | 17 | 60 | 41 | 39 | 91 | 41 | 147 | 194 | 7,90 |
1 3/4 | 25 | 70 | 51 | 46 | 106 | 57 | 173 | 233 | 13,30 |
2 | 35 | 82 | 56 | 51 | 120 | 61 | 192 | 260 | 18,60 |
2 1/2 | 55 | 105 | 70 | 80 | 148 | 79,5 | 267 | 339 | 44,60 |
Размер | г/п | W | D | d | E | P | S | L | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | т | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
1/4 | 0,5 | 12 | 8 | 6,5 | 15,5 | - | 29 | 36,5 | 0,05 |
5/16 | 0,75 | 13,5 | 10 | 8 | 19 | - | 31 | 44,5 | 0,10 |
3/8 | 1 | 17 | 12 | 9,5 | 23 | - | 36,5 | 52,5 | 0,13 |
7/16 | 1,5 | 19 | 14 | 11 | 27 | - | 43 | 62 | 0,21 |
1/2 | 2 | 20,5 | 16 | 13 | 30 | - | 48 | 70,5 | 0,3 |
5/8 | 3,25 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17,5 | 60,5 | 88 | 0,64 |
3/4 | 4,75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20,5 | 71,5 | 102,5 | 1,09 |
7/8 | 6,5 | 36,5 | 27 | 22,5 | 53 | 24,5 | 84 | 1,7 | 1,7 |
1 | 8,5 | 43 | 30 | 25,5 | 60,5 | 27 | 95 | 139 | 2,5 |
1 1/8 | 9,5 | 46 | 33 | 29,5 | 68,5 | 32 | 108 | 154 | 3,79 |
1 1/4 | 12 | 51,5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 170,5 | 4,89 |
1 3/8 | 13,5 | 57 | 39 | 36 | 84 | 38 | 133,5 | 186,5 | 7,04 |
1 1/2 | 17 | 60,5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 201 | 8,35 |
1 3/4 | 25 | 73 | 52 | 47 | 106,5 | 57 | 178 | 244 | 13,72 |
2 | 35 | 82,5 | 58 | 53 | 122 | 61 | 197 | 275 | 20,33 |
2 1/2 | 55 | 105 | 70 | 69 | 144,5 | 79,5 | 267 | 346 | 40,92 |
Размер | г/п | W | D | d | E | P | S | L | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | т | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
1/4 | 0,5 | 10 | 8 | 7 | 18 | - | 24 | 40 | 0,05 |
5/16 | 0,75 | 12 | 10 | 9 | 21 | - | 25 | 48 | 0,10 |
3/8 | 1 | 15 | 11 | 11 | 24 | - | 31 | 59 | 0,13 |
7/16 | 1,5 | 19 | 13 | 11 | 27 | - | 36 | 64 | 0,21 |
1/2 | 2 | 20 | 16 | 14 | 30 | - | 41 | 75 | 0,3 |
5/8 | 3,25 | 27 | 19 | 16 | 38 | 17,5 | 51 | 90 | 0,64 |
3/4 | 4,75 | 29 | 23 | 20 | 47 | 20,5 | 60 | 103 | 1,09 |
7/8 | 6,5 | 37 | 25 | 22 | 53 | 72 | 120 | 1,70 | |
1 | 8,5 | 43 | 29 | 25 | 61 | 27 | 75 | 135 | 2,5 |
1 1/8 | 9,5 | 46 | 30 | 32 | 68 | 32 | 90 | 161 | 3,79 |
1 1/4 | 12 | 52 | 35 | 33 | 76 | 35 | 100 | 165 | 4,89 |
1 3/8 | 13,5 | 56 | 38 | 38 | 84 | 38 | 118 | 182 | 7,04 |
1 1/2 | 17 | 60 | 39 | 42 | 91 | 41 | 123 | 212 | 8,35 |
1 3/4 | 25 | 73 | 51 | 45 | 106 | 57 | 146 | 230 | 13,72 |
2 | 35 | 82 | 56 | 61 | 129 | 61 | 168 | 314 | 23,60 |
2 1/2 | 55 | 105 | 70 | 67 | 145 | 79,5 | 203 | 344 | 38,60 |
Размер | г/п | W | D | d | E | P | S | L | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | т | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм< | кг |
1/4 | 0,5 | 12 | 8 | 6,5 | 15,5 | - | 29 | 36,5 | 0,05 |
5/16 | 0,75 | 13,5 | 10 | 8 | 19 | - | 31 | 44,5 | 0,10 |
3/8 | 1 | 17 | 12 | 9,5 | 23 | - | 36,5 | 52,5 | 0,13 |
7/16 | 1,5 | 19 | 14 | 11 | 27 | - | 43 | 62 | 0,21 |
1/2 | 2 | 20,5 | 16 | 13 | 30 | - | 48 | 70,5 | 0,3 |
5/8 | 3,25 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17,5 | 60,5 | 88 | 0,64 |
3/4 | 4,75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20,5 | 71,5 | 102,5 | 1,09 |
6,5 | 36,5 | 27 | 22,5 | 53 | 24,5 | 84 | 121 | 1,7 | 1,7 |
1 | 8,5 | 43 | 30 | 25,5 | 60,5 | 27 | 95 | 139 | 2,5 |
1 1/8 | 9,5 | 46 | 33 | 29,5 | 68,5 | 3 |
Доставка продукции по Украине осуществляется службами курьерской экспресс-доставки. (Justin, Новая Почта, Деливери, Ночной Экспресс)