Калибр цепи: от 4 до 32 мм.
Класс прочности: от 3 до 8 из углеродистых, легированных и высоколегированных марок сталей, в зависимости от класса прочности цепи.
Применение: на конвейерных установках различных типов, в подъемно-транспортных механизмах, тяговых устройствах во многих отраслях промышленности. Для изготовления и комплектации цепных тяговых устройств, где предъявляются повышенные требования по шагу звена (работа на звездочках).
Покрытие: механическая обработка галтованием, покраска эмалями, электрогальваническое покрытие цинком (отрезки до 10 м).
Поставляються: калиброванные и некалиброванные.
Типоразмер d x p, мм | Калибр d, мм | Шаг p, мм | Ширина звена наружная b, мм | Нагрузка | Масса 1 м цепи, ±5%, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Пробная, кН | Разрушающая, кН | |||||
5x18,5 | 5 | 18,5 | 17 | 5,5 | 11,0 | 0,5 |
6x18,5 | 6 | 18,5 | 20 | 7,7 | 15,4 | 0,8 |
6x19 | 6 | 19 | 21 | 7,7 | 15,4 | 0,8 |
7x22 | 7 | 22 | 23 | 9,9 | 19,8 | 1,0 |
8x23 | 8 | 23 | 27 | 14,3 | 28,6 | 1,35 |
8x24 | 8 | 24 | 28 | 14,3 | 28,6 | 1,35 |
9x27 | 9 | 27 | 32 | 17,6 | 35,2 | 1,8 |
9,5x27 | 9,5 | 27 | 31 | 18,7 | 37,4 | 1,9 |
10x28 | 10 | 28 | 34 | 22,0 | 44,0 | 2,3 |
11x31 | 11 | 31 | 36 | 25,3 | 50,6 | 2,7 |
13x36 | 13 | 36 | 44 | 36,3 | 72,6 | 3,9 |
18x50 | 18 | 50 | 60 | 69,3 | 138,6 | 7,3 |
Класс прочности: 3
Типоразмер d x p, мм | Калибр d, мм | Шаг p, мм | Ширина звена | Прогиб при изгибе, мм | Нагрузка | Удлинение, не менее, % | Масса 1 м цепи, ±5%, кг | ||
Внутренняя a, мм | Наружная b, мм | Пробная, кН | Разрушающая, кН | ||||||
4x16 | 4 | 16 | 4,8 | 13,6 | 3 | 5 | 8 | 15 | 0,32 |
5x18,5 | 5 | 18,5 | 6,0 | 17,0 | 4 | 8 | 12,5 | 15 | 0,5 |
6x18,5 | 6 | 18,5 | 7,2 | 20,4 | 5 | 10 | 16 | 15 | 0,8 |
7x22 | 7 | 22 | 8,4 | 23,8 | 6 | 16 | 25 | 15 | 1,1 |
8x24 | 8 | 24 | 9,6 | 27,2 | 7 | 20 | 32 | 15 | 1,35 |
9x27 | 9 | 27 | 10,8 | 30,6 | 7 | 25 | 40 | 15 | 1,8 |
10x28 | 10 | 28 | 12,0 | 36,0 | 8 | 32 | 50 | 15 | 2,3 |
11x31 | 11 | 31 | 13,2 | 40,0 | 9 | 40 | 63 | 15 | 2,7 |
13x36 | 13 | 36 | 15,6 | 47,0 | 11 | 50 | 80 | 15 | 3,9 |
16x45 | 16 | 45 | 19,2 | 58,0 | 13 | 80 | 125 | 15 | 5,8 |
18x50 | 18 | 50 | 21,6 | 65,0 | 15 | 100 | 165 | 15 | 7,4 |
20x56 | 20 | 56 | 24,0 | 72,0 | 16 | 125 | 200 | 15 | 9,0 |
Класс прочности: 5,6
Характеристики | |||||||||||
Типоразмер цепи d x p, мм | Калибр цепи d, мм | Шаг цепи p, мм | Ширина звена | Прогиб при изгибе, не менее, мм | Нагрузка | Удлинение, не менее, % | Масса 1 м цепи, ±5%, кг | ||||
Пробная, не менее, кН | Разрушающая, не менее, кН | ||||||||||
Внутренняя a, не менее, мм | Наружная b, не более, мм | Класс | |||||||||
5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
5x15 | 5 | 15 | 6,0 | 16,9 | 4 | 10 | 12,5 | 20 | 25 | 10 | 0,54 |
6x18 | 6 | 18 | 7,2 | 20,2 | 5 | 15 | 18 | 30 | 37,5 | 10 | 0,8 |
6x18,5 | 6 | 18,5 | 7,2 | 20,2 | 5 | 15 | 18 | 30 | 37,5 | 10 | 0,8 |
7x21 | 7 | 21 | 8,4 | 23,6 | 6 | 20 | 25 | 40 | 50 | 10 | 1,1 |
7x22 | 7 | 22 | 8,4 | 23,6 | 6 | 20 | 25 | 40 | 50 | 10 | 1,1 |
8x24 | 8 | 24 | 9,6 | 27,0 | 7 | 25 | 32 | 50 | 63 | 10 | 1,35 |
9x27 | 9 | 27 | 10,8 | 30,4 | 7 | 32 | 40 | 63 | 80 | 10 | 1,8 |
10x28 | 10 | 28 | 12,0 | 34,0 | 8 | 40 | 50 | 80 | 100 | 10 | 2,3 |
11x31 | 11 | 31 | 13,2 | 37,4 | 9 | 50 | 60 | 100 | 125 | 10 | 2,7 |
13x36 | 13 | 36 | 15,6 | 44,2 | 11 | 67 | 85 | 125 | 170 | 10 | 3,9 |
16x45 | 16 | 45 | 19,2 | 54,4 | 13 | 100 | 125 | 200 | 250 | 10 | 5,7 |
18x50 | 18 | 50 | 21,6 | 61,2 | 15 | 125 | 160 | 250 | 320 | 10 | 7,3 |
20x60 | 20 | 60 | 24,0 | 68,0 | 16 | 160 | 200 | 320 | 400 | 10 | 8,8 |
22x66 | 22 | 66 | 26,4 | 75,0 | 18 | 200 | 250 | 400 | 500 | 10 | 10,7 |
Для грузоподъемных механизмов
Класс прочности: 5
Характеристики | |||||||||
Типоразмер цепи d x p, мм | Калибр цепи d, мм | Шаг цепи p, мм | Ширина звена | Прогиб при изгибе, не менее, мм | Нагрузка | Удлинение, не менее, % | Масса 1 м цепи, ±5%, кг | ||
Внутренняя a, не менее, мм | Наружная b, не более, мм | Пробная, не менее, кН | Разрушающая, не менее, кН | ||||||
6x18 | 6 | 18 | 8,0 | 21,6 | 5 | 19 | 30 | 25 | 0,8 |
8x24 | 8 | 24 | 10,8 | 28,8 | 7 | 32 | 50 | 25 | 1,35 |
10x30 | 10 | 30 | 13,5 | 36,0 | 8 | 50 | 80 | 25 | 2,2 |
13x39 | 13 | 39 | 17,5 | 46,8 | 11 | 80 | 125 | 25 | 3,8 |
16x48 | 16 | 48 | 21,5 | 57,6 | 13 | 125 | 200 | 25 | 5,7 |
18x54 | 18 | 54 | 24,3 | 64,8 | 15 | 160 | 250 | 25 | 7,3 |
20x60 | 20 | 60 | 27,0 | 72,0 | 16 | 200 | 320 | 25 | 9,0 |
22x66 | 22 | 66 | 29,5 | 79,2 | 18 | 250 | 400 | 25 | 10,9 |
Некалиброванные
Характеристики | ||||||||
Типоразмер цепи d x p, мм | Калибр цепи d, мм | Шаг цепи p, мм | Ширина звена | Нагрузка | Масса 1 м цепи, ±5%, кг | |||
Внутренняя a, не менее, мм | Наружная b, не более, мм |
Рабочая, кН |
Пробная, не менее, кН | Разрушающая, не менее, кН | ||||
6x18 | 6 | 18 | 8,0 | 21,6 | 10,9 | 27 | 45,4 | 0,8 |
8x24 | 8 | 24 | 10,8 | 28,8 | 19,6 | 40,2 | 80,4 | 1,5 |
10x30 | 10 | 30 | 13,5 | 36,0 | 30,8 | 78,5 | 125,6 | 2,2 |
13x39 | 13 | 39 | 17,5 | 46,8 | 51,9 | 133 | 212 | 3,8 |
16x49 | 16 | 49 | 21,5 | 57,6 | 78,4 | 202 | 321 | 5,8 |
20x72 | 20 | 72 | 27,0 | 72,0 | 122,5 | 245 | 502 | 9,1 |
22x66 | 20 | 66 | 29,5 | 79,2 | 147 | 294 | 588 | 9,0 |
26х96 | 26 | 96 | 33,8 | 96,2 | 207,8 | 535 | 849 | 15,3 |
32x116 | 32 | 116 | 52 | 115,0 | 308,8 | 810 | 1286 | 23,2 |
Доставка продукции по Украине осуществляется службами курьерской экспресс-доставки. (Justin, Новая Почта, Деливери, Ночной Экспресс)