Калибр цепи: от 10 до 26 мм.
Класс прочности: от 3 до 6 из углеродистых, легированных и высоколегированных марок сталей, в зависимости от класса прочности цепи.
Применение: на конвейерных установках различных типов, в подъемно-транспортных механизмах, тяговых устройствах во многих отраслях промышленности.
Покрытие: механическая обработка галтованием, покраска эмалями, электрогальваническое покрытие цинком (отрезки до 10 м).
Характеристики | ||||||
Типоразмер цепи d x p, мм | Калибр цепи d, мм | Шаг цепи p, мм | Ширина звена наружная b, не более, мм | Нагрузка | Масса 1 м цепи, ±5%, кг | |
Пробная, не менее, кН | Разрушающая, не менее, кН | |||||
10x35 | 10 | 35 | 34 | 22,0 | 44,0 | 2,0 |
16x56 | 16 | 56 | 54 | 56,1 | 112,2 | 5,2 |
18x63 | 18 | 63 | 60 | 69,3 | 138,6 | 6,5 |
Характеристики | |||||||||||
Типоразмер цепи d x p, мм | Калибр цепи d, мм | Шаг цепи p, мм | Ширина звена | Прогиб при изгибе, не менее, мм | Нагрузка | Удлинение, не менее, % | Масса 1 м цепи, ±5%, кг | ||||
Пробная, не менее, кН | Разрушающая, не менее, кН | ||||||||||
Внутренняя a, не менее, мм | Наружная b, не более, мм | Класс | |||||||||
2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
10x35 | 10 | 35 | 14 | 36 | 10 | 20 | 32 | 40 | 50 | 15 | 2,0 |
13x45 | 13 | 45 | 18 | 47 | 13 | 32 | 53 | 63 | 85 | 15 | 3,5 |
16x56 | 16 | 56 | 22 | 58 | 16 | 50 | 80 | 100 | 125 | 15 | 5,2 |
18x63 | 18 | 63 | 24 | 65 | 18 | 63 | 100 | 125 | 160 | 15 | 6,5 |
20x70 | 20 | 70 | 27 | 72 | 20 | 80 | 125 | 160 | 200 | 15 | 8,2 |
23x80 | 23 | 80 | 31 | 83 | 23 | 100 | 170 | 200 | 265 | 15 | 11,0 |
26x91 | 26 | 91 | 35 | 94 | 26 | 125 | 212 | 250 | 340 | 15 | 14,0 |
Доставка продукции по Украине осуществляется службами курьерской экспресс-доставки. (Justin, Новая Почта, Деливери, Ночной Экспресс)