Талрепы открытые по ASTMF1145-92

Доставка: Перевозчиком по Украине
Наличие: Есть в наличии
Гарантия: 12 месяцев
telephons.gif
Описание

Особенности

Талрепы винтовые (стяжки) предназначены для натягивания или регулирования канатов, проволоки, цепей, кабелей, и т.п. Талрепы рассчитаны только на осевую нагрузку (вдоль своей оси).

Талрепы имеют различную сферу применения, а также различную рабочую нагрузку от 500 кг. (для установки и крепления мачт и антенн, рекламных носителей) до 16 т. (при строительстве подвесных мостов, зданий)

Производятся по Американскому стандарту ASTMF 1145-92, (ASTM - Американское общество испытания материалов) ранее US Fed. Spec. FF-T-791 (Федеральные технические условия США).

Талрепы открытые по Американскому стандарту ASTMF 1145-92 производятся ковано-штампованные.

Соответствуют стандартам ГОСТ 9690-79 и ОСТ 5.2314-79

Технические параметры

  • Материал: легированная сталь
  • Коэффициент запаса прочности: 5:1
  • Испытательная нагрузка: двукратная
  • Поверхность: горячая гальванизация

Вилка-Вилка

turnbucklejawandjaw

РазмерГ/пАналог резьбыABGJKMNLМасса
дюймтммммммммммммммммммкг
3/8x6 0,54 М10 9,6 13 22 410 257 441 289 152 0,4
1/2x6 1 М12 12,7 16 27 470 292 508 330 152 0,7
5/8x6 1,59 М16 16,0 19 33 509 325 562 378 152 1,2
3/4x6 2,36 М19 19,0 24 38 546 356 612 422 152 1,9
7/8x12 3,27 М22 22,3 29 44 892 542 967 618 305 3,7
1x18 4,54 М25 25,4 30 52 1237 729 1322 814 457 6,8
1 1/4x12 6,89 М32 31,7 44 71 1012 644 1118 750 305 9,3
1 1/2x12 9,71 М38 38,1 52 71 1054 673 1181 800 305 13,9
2x24 16,78 М50 50,8 63 94 1766 1157 1949 1339 610 42,7
2 1/2x24 27,22 М63 63,5 73 113 1854 1244 2087 1478 610 74,8

Кольцо-Кольцо

turnbuckleeyeandeyedia

РазмерГ/пАналог резьбыASJKMNLМасса
дюймтммммммммммммммммкг
1/4x4 0,23 М6 6,35 8,64 229,7 198,1 311,2 209,6 101,6 0,12
5/16x4 1/2 0,36 М8 7,87 11,18 344,4 230,1 358,1 244,4 144,3 0,20
3/8x6 0,54 М10 9,65 13,46 443,7 291,3 461,3 308,9 152,4 0,34
1/2x6 1,00 М12 12,7 18,29 510,0 332,2 532,4 354,6 152,4 0,51
5/8x6 1,59 М16 16,0 22,35 557,0 372,9 582,4 398,3 152,4 1,28

Крюк-Кольцо

turnbucklehookandeyedia

РазмерГ/пАналог резьбыASJKMNLМасса
дюймтммммммммммммммммкг
3/8x6 0,45 М10 9,65 13,46 443,7 291,3 461,3 308,9 152,4 0,34
1/2x6 0,68 М12 12,70 18,29 510,0 332,2 532,4 354,6 152,4 0,51
5/8x6 1,02 М16 16,00 22,35 557,0 372,9 582,4 398,3 152,4 1,28
3/4x6 1,36 М19 19,00 25,40 606,6 416,10 638,1 447,6 152,4 1,70

Контакты

Моб.: +38 (066) 61083-33
Моб.: +38 (091) 32442-77
Моб.: +38 (091) 33442-77
Факс: +38 (06153) 361-77
Email: office@atm.zp.ua

Доставка

Доставка продукции по Украине осуществляется службами курьерской экспресс-доставки. (Justin, Новая Почта, Деливери, Ночной Экспресс)

Социальные сети

Подписка на новости