Склад виробу та комплект поставки:
Лебідка електрична поставляється з паспортом.
| Модель | CD-300/600 (380 v) | CD-300/600 (220v) | CD-500/1000 (380 v) | CD-500/1000 (220 v) | CD-750/2000 (380 v) | CD-1000/2000 (380 v) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тягове зусилля, кг | 300/600 | 300/600 | 500/1000 | 500/1000 | 750/1500 | 1000/2000 |
| Довжина каната, м | 30/40/50/60 | 30/40/50/60 | 30/40/50/60 | 30/40/50/60 | 60 | 60 |
| Розрахункова швидкість навивання каната на першому шарі, м/хв | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-14 |
| Робоча напруга, В | 380 (50 Гц) | 220 (50 Гц) | 380 (50 Гц) | 220 (50 Гц) | 380 (50 Гц) | 380 (50 Гц) |
| Потужність двигуна, кВт | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 2,5 | 1,5 | 3,0 |
| Діаметр каната, мм | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 8,1 | 11,5 |
| Рівень шуму при роботі, ДБ | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Рівень захисту електродвигуна | ip-44 | ip-40 | ip-44 | ip-40 | ip-44 | ip-44 |
| Довжина кабелю управління, м | 1,75 | 1,75 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Температура експлуатації, гр.С | від -20 до +40 | від -20 до +40 | від -20 до +40 | від -20 до +40 | від -20 до +40 | від -20 до +40 |
| Режим роботи | S3 - 40% | S3 - 20% | S3 - 40% | S3 - 20% | S3 - 40% | S3 - 40% |
| Габарити, мм | 530х220х330 | 530х203х330 | 530х260х360 | 530х260х360 | - | - |
| Маса, кг | 38 | 32 | 50 | 47 | 68 | 156 |

| Тягове зусилля, кг | Габаритні розміри , (мм) | ||
| a | b | h | |
| 300/600 | 220 | 530 | 330 |
| 500/1000 | 250 | 330 | 345 |

Доставка продукції по Україні здійснюється службами кур'єрської експрес-доставки. (Justin, Нова Пошта, Делівері, Нічний Експрес)