Редуктор: складається із трьохшвидкісного механізму. Зовні захищений від бруду.
Візка: керується дистанційно пультом керування.
Барабан: відлитий з ливарного чавуну або зроблений із сталевої суцільнотягнутої труби. З'єднаний із редуктором за допомогою шпонкової муфти.
Крюк: сталевий кований, має можливість обертання навколо осі.
Пристрій керування: таль керується пультом керування.
Механізм обмеження: Допомагає уникнути падіння вантажу при перевищенні висоти підйому. У крайньому верхньому положенні гака механізм обмеження може автоматично вимкнути живлення.
Двигун: з конічним гальмом з великим стартовим моментом, що крутить, що дозволяє здійснювати повторюваний рух.
Модель | CD1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вантажопідємність, т | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Висота підйому, м | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | |||||||||||||||||||||||||||
Швидкість підйому, м/хв | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Швидкість переміщення, м/хв | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Канат грузовий | Діаметр, мм | 5,1 | 7,4 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Конструкція | 6x19NF | 6x37NF | 6x37NF | 6x37NF | 6x37NF | 6x37NF | 6x37NF | |||||||||||||||||||||||||||
Тип двутаврової балки | 16~28b | 16~28b | 20a~45c | 20a~45c | 28a~63c | 28a~63c | 28a~63c | |||||||||||||||||||||||||||
Радіус закруглення шляху, м | 1,5 | 1,5-3 | 2-3 | 2-3 | 2,5-4 | 3-7 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||
Двигун підйому | Модель | ZD121-4 | ZD122-4 | ZD131-4 | ZD141-4F1 | ZD141-4 | ZD141-4 | ZD151-6 | ||||||||||||||||||||||||||
Потужність, кВт | 0,8 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Кількість обертів, об/хв | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 930 | |||||||||||||||||||||||||||
Кількість фаз | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Напруга, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||
Сила току, А | 2,4 | 4,3 | 7,6 | 11 | 18 | 18 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
Двигун переміщення | Модель | ZDY11-4 | ZDY11-4 | ZDY11-4 | ZDY11-4 | ZDM112-4F1 | ZDM112-4F1 | ZDM112-4F1 | ||||||||||||||||||||||||||
Потужність, кВт | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5x2 | 2x0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Кількість обертів, об/хв | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||
Кількість фаз | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Напруга, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||
Сила току, А | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 1,4 | 1,4x2 | 1,4x2 | |||||||||||||||||||||||||||
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Основні вузли та деталі моделі CD1, висота підйому 6,0-9,0 м:
1 - редуктор;
2 - барабан талі;
3 - гакова підвіска;
4 - канатоукладач;
5 - візок переміщення приводна;
6 - обмежувач підйому;
7 - електродвигун підйому;
8 - кнопковий пост управління;< br />9 - блок керування;
10 - кронштейн для кабелю.
в/п, тн | Висота підйому, м | Габаритні розміри , (мм) | ||||||||||||
L | l1 | l2 | l3 | H min | h1 | h2 | b | b1 | b2 | b3 | b4 | Ø каната | ||
0.5 | 6 | 630 | 185 | - | 318 | 765 | 235 | 199 | 190 | 491-511 | 343-363 | 278 | 428 | 5.1 |
9 | 702 | 185 | - | 390 | 765 | 235 | 199 | 190 | 491-511 | 343-363 | 278 | 428 | 5.1 | |
1.0 | 6 | 771 | 185 | - | 395 | 825 | 246 | 207 | 196 | 508-531 | 371-399 | 296 | 436 | 7.4 |
9 | 869 | 185 | - | 493 | 825 | 246 | 207 | 196 | 508-531 | 371-399 | 296 | 436 | 7.4 | |
2.0 | 6 | 831 | 205 | - | 418 | 889 | 305 | 247 | 240 | 508-531 | 375-403 | 369 | 531 | 11.0 |
9 | 981 | 205 | - | 518 | 889 | 305 | 247 | 240 | 508-531 | 375-403 | 369 | 531 | 11.0 | |
3.0 | 6 | 987 | 205 | - | 458 | 1080 | 341 | 260 | 264 | 503-531 | 375-403 | 426 | 566 | 13.0 |
9 | 1040 | 205 | - | 561 | 1080 | 341 | 260 | 264 | 503-531 | 375-403 | 426 | 566 | 13.0 | |
5.0 | 6 | 1089 | 228 | - | 485 | 1194 | 401 | 311 | 323 | 524-553 | 446-475 | 489 | 698 | 15.5 |
9 | 1144 | 228 | - | 590 | 1194 | 401 | 311 | 320 | 524-553 | 446-475 | 489 | 698 | 15.5 | |
10 | 9 | 1630 | 512 | 228 | 967 | 1430 | 469 | 484 | 376 | 524-553 | 446-475 | 627 | 803 | 15.5 |
Основні вузли та деталі моделі CD1, висота підйому 12,0-30,0 м:
1 - редуктор;
2 - барабан талі;
3 - візок пересування холостий;
4 - гакова підвіска;
5 - канатоукладач;
6 - візок переміщення приводний;
7 - обмежувач підйому;
8 - кнопковий пост управління ;
9 - електродвигун підйому;
10 - блок управління;
11 - кронштейн для кабелю.
г/п, тн | Висота підйому, м | Габаритні розміри , (мм) | ||||||||||||
L | l1 | l2 | l3 | H min | h1 | h2 | b | b1 | b2 | b3 | b4 | Ø каната | ||
0.5 | 12 | 774 | 185 | 185 | 462 | 865 | 235 | 297 | 190 | 491-511 | 343-363 | 278 | 428 | 5.1 |
18 | 918 | 376 | 185 | 606 | 865 | 235 | 297 | 190 | 491-511 | 343-363 | 278 | 428 | 5.1 | |
24 | 1062 | 523 | 185 | 750 | 865 | 235 | 297 | 190 | 491-511 | 343-363 | 278 | 428 | 5.1 | |
30 | 1236 | 604 | 185 | 894 | 865 | 235 | 297 | 190 | 491-511 | 343-363 | 278 | 428 | 5.1 | |
1.0 | 12 | 969 | 316 | 185 | 598 | 925 | 246 | 310 | 196 | 508-531 | 371-399 | 296 | 436 | 7.4 |
18 | 1163 | 411 | 185 | 797 | 925 | 246 | 310 | 196 | 508-531 | 371-399 | 296 | 436 | 7.4 | |
24 | 1359 | 607 | 185 | 998 | 925 | 246 | 310 | 196 | 508-531 | 371-399 | 296 | 436 | 7.4 | |
30 | 1555 | 808 | 185 | 1189 | 925 | 246 | 310 | 196 | 508-531 | 371-399 | 296 | 436 | 7.4 | |
2.0 | 12 | 1031 | 290 | 235 | 618 | 1004 | 305 | 362 | 240 | 508-531 | 375-403 | 369 | 531 | 11.0 |
18 | 1231 | 412 | 235 | 818 | 1004 | 305 | 362 | 240 | 508-531 | 375-403 | 369 | 531 | 11.0 | |
24 | 1431 | 612 | 235 | 1018 | 1004 | 306 | 362 | 240 | 508-531 | 375-403 | 369 | 531 | 11.0 | |
30 | 1631 | 812 | 235 | 1218 | 1004 | 305 | 362 | 240 | 508-531 | 375-403 | 369 | 531 | 11.0 | |
3.0 | 12 | 1143 | 336 | 235 | 664 | 1152 | 341 | 383 | 264 | 503-531 | 375-403 | 426 | 566 | 13.0 |
18 | 1349 | 450 | 205 | 870 | 1152 | 341 | 383 | 264 | 503-531 | 375-403 | 426 | 566 | 13.0 | |
24 | 1555 | 656 | 235 | 1076 | 1152 | 341 | 383 | 264 | 503-531 | 375-403 | 426 | 566 | 13.0 | |
30 | 1761 | 862 | 235 | 1282 | 1152 | 341 | 383 | 264 | 503-531 | 375-403 | 426 | 566 | 13.0 | |
5.0 | 12 | 1249 | 375 | 228 | 695 | 1329 | 401 | 446 | 333 | 524-553 | 446-475 | 489 | 698 | 15.5 |
18 | 1459 | 585 | 228 | 905 | 1329 | 401 | 446 | 320 | 524-553 | 446-475 | 489 | 698 | 15.5 |
Доставка продукції по Україні здійснюється службами кур'єрської експрес-доставки. (Justin, Нова Пошта, Делівері, Нічний Експрес)