Конструктивні виконання, на замовлення:
Планетарний редуктор сконструйований таким чином, щоб знижувати швидкість двигуна до прийнятних для барабана значень. Завдяки зовнішньому кріпленню на барабані забезпечується простота у приєднанні до корпусу електродвигуна та зручність в обслуговуванні. Зубчасті колеса (шестірні) зчеплення в редукторі виготовлені із високоякісної сталі, загартованої належним чином. Вони встановлені на шарикопідшипниках, працюють у масляній ванні.
Порожнистий вал, що йде від редуктора, приводить в рух барабан централізовано через спіральну шліцеву муфту. Порожнистий вал і двоступінчаста шестерня редуктора обертається на роликових підшипниках, які підтримують барабан за допомогою шліцевого з'єднання редуктора. З іншого кінця несе барабан– спирається на оболонку електродвигуна. Спеціальна внутрішня канавка для кріплення кінця каната до барабана виготовлена із спеціальним профілем, що відповідає вимогам стандартів. Канатоукладач.
Складається з двох базових елементів – з направляючої гайки та затискної пружини, які забезпечують точність намотування каната за спіральним жолобом барабана.
Конструкція гакової підвіски з різними поліспастами гарантує надійність передачі зусилля навантаження через гак і деталі, що несуть до гілок вантажного каната. Оболонка блоку роликів досить надійно захищає ролики, в той же час чохол має високу міцність при дії на жорсткозакріплені елементи. Діаметр каната, канатні блоки (шків) та вантажопідйомність гака підбирають відповідно до чинних нормативів.
Пульт управління являє собою окремий складальний вузол, який складається з електричної панелі і ключа панелі управління (вимикача в ланцюзі управління). На панелі управління є такі елементи: пускач для управління механізмами підйому та пересування, реле обмежувача навантаження та ін. Робота з пультом здійснюється через вимикач управління, що звисає. Напруга, що використовується під час роботи, безпечна і становить 24V, що досягається за допомогою понижуючого трансформатора, і обмотка даного трансформатора не має електричного підключення.
Прикріплений до механізму підйому, механізм горизонтального пересування вантажу може бути з електричним або ручним переміщенням. Електричне переміщення можливе завдяки асинхронному електродвигуну з вбудованим гальмом. Залежно від потреб експлуатації, розроблені механізми пересування різних моделей: для пересування одним або двома рейковими шляхами. У монорейковій системі – підвіска підйомного механізму може бути для нормальної будівельної висоти (прикріплена під рейковим шляхом) або для зменшеної будівельної висоти (прикріплена збоку рейкової колії). Конструкція механізму пересування дозволяє експлуатацію на монорейкових дорогах, виготовлених із стандартних профілів шириною від 90 до 300 мм.
В/п | Тип | Група | Висота підйому | Швидкість підйому | Діаметр каната | ||||||||
Базова | Мікро | ||||||||||||
FEM | ISO | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | V1 | V2 | M1 | M2 | |||
т | - | - | - | м | м/хв | мм | |||||||
1,0 | CT305-2/1 | 2m | M5 | 6 | 10 | 13 | 20 | 27 | 8 | 12 | 2 | 1,4 | 7 |
1,6 | CT304-4/1 | 3m | M6 | - | - | 6,5 | 10 | 13,5 | 4 | 6 | 1 | 0,7 | 7 |
CT408-2/1 | 5,5 | 9 | 12 | 20 | 26 | 8 | 12 | 2 | 1,4 | 10 | |||
2,0 | CT305-4/1 | 2m | M5 | - | - | 6,5 | 10 | 13,5 | 4 | 6 | 1 | 0,7 | 7 |
CT410-2/1 | 5,5 | 9 | 12 | 20 | 26 | 8 | 12 | 2 | 1,4 | 10 | |||
2,5 | CT512-2/1 | 3m | M6 | 5,5 | 9 | 12 | 18 | 25 | 8 | 12 | 2 | 1,4 | 12 |
3,2 | CT408-4/1 | 3m | - | - | 6 | 10 | 13 | 4 | 6 | 1 | 0,7 | 10 | |
CT516-2/1 | 2m | М5 | 5,5 | 9 | 12 | 18 | 25 | 8 | 12 | 2 | 1,4 | 12 | |
4,0 | CT410-4/1 | 2m | - | - | 6 | 10 | 13 | 4 | 6 | 1 | 0,7 | 10 | |
CT620-2/1 | 3m | M6 | 8 | 11 | 17 | 23 | 8 | 12 | 2 | 1,4 | 15 | ||
5,0 | CT512-4/1 | 3m | M6 | - | - | 6 | 9 | 12,5 | 4 | 6 | 1 | 0,7 | 12 |
CT625-2/1 | 2m | M5 | 8 | 11 | 17 | 23 | 8 | 12 | 2 | 1,4 | 15 | ||
6,3 | CT516-4/1 | 2m | M5 | - | - | 6 | 9 | 12,5 | 4 | 6 | 1 | 0,7 | 12 |
CT732-2/1 | 8 | 12 | 17 | 23 | 8 | - | 2 | - | 18 | ||||
8,0 | CT620-4/1 | 3m | M6 | - | - | 5,5 | 8,5 | 11,5 | 4 | 6 | 1 | 0,7 | 15 |
CT740-2/1 | 1Am | M4 | 8 | 12 | 17 | 23 | 8 | - | 2 | - | 18 | ||
10 | CT625-4/1 | 2m | M5 | - | - | 5,5 | 8,5 | 11,5 | 4 | 6 | 1 | 0,7 | 15 |
12,5 | CT732-4/1 | 2m | M5 | - | - | 6 | 8,5 | 11,5 | 4 | - | 1 | 0,7 | 18 |
16,0 | CT740-4/1 | 1Am | M4 | - | - | 6 | 8,5 | 11,5 | 4 | - | 1 | 0,7 | 18 |
Двигатель подъёма
Тип | Базова швидкість | Електродвигун для підйому (напруга, сила струму) | |||||
Одношвидкісні | Двошвидкісні | ||||||
V.../M1 | V.../M2 | ||||||
кВт | А | кВт | А | кВт | А | ||
CT305 | V1 | 1,5 | 5,8 | 1,5/0,33 | 5,0/3,7 | 1,5/0,3 | 5,1/5,5 |
V2 | 2,3 | 6 | 2,2/0,33 | 6,2/3,7 | 2,2/0,3 | 7/5,5 | |
CT410 | V1 | 3 | 11 | 3/0,7 | 7,5/6 | 3/0,5 | 8,5/10 |
V2 | 4,5 | 12 | 4,5/0,7 | 9,5/6 | 4,5/0,5 | 11/10 | |
CT516 | V1 | 4,5 | 12,3 | 4,8/1 | 12/11 | 4,8/0,8 | 12/15 |
V2 | 7,5 | 17 | 7,5/1 | 15/11 | 7,5/0,8 | 15/15 | |
CT625 | V1 | 8 | 24,5 | 8/1,7 | 18/15 | 8/1,5 | 19/30 |
V2 | 12 | 28 | 12,5/1,7 | 23/15 | 12,5/1,5 | 28/30 | |
CT740 | V1 | 12,5 | 36 | (13/3)* | (30/40)* | - | - |
CD(%) | 40 | 50/25; *(40/10) | 40/10 | ||||
SF(h-1) | 240 | 300; *(240) | 240 |
Двигатель перемещения
Тип | Базова швидкість | Електродвигун для переміщення (напруга, сила струму) | |||
Висота підйому: Н1, Н2, Н3 | Висота підйому: Н4, Н5 | ||||
м/хв | кВт | А | кВт | А | |
CT305-2/1 | 8;10;12;15;20 | 0,12 | 0,84 | 2х0,12 | 2х0,84 |
32 | 0,18 | 1,2 | 2х0,18 | 2х1,2 | |
12/4;15/5;20/6,5;32/10 | 0,18/0,06 | 1,2/1,4 | 2х0,18/0,06 | 2х1,2/1,4 | |
CT305-4/1 | 8;10;12;15;20 | 0,25 | 1,2 | 2х0,12 | 2х0,84 |
32 | 0,37 | 1,5 | 2х0,18 | 2х1,2 | |
12/4;15/5;20/6,5;32/10 | 0,37/0,11 | 1,4/1,7 | 2х0,18/0,06 | 2х1,2/1,4 | |
CT410-2/1 CT410-4/1 CT516-2/1 |
8;10;12;15;20 | 0,25 | 1,2 | 2х0,25 | 2х1,2 |
32 | 0,37 | 1,5 | 2х0,37 | 2х1,5 | |
12/4;15/5;20/6,5;32/10 | 0,37/0,11 | 1,4/1,7 | 2х0,37/0,11 | 2х1,4/1,7 | |
CT516-4/1 CT625-2/1 |
8;10;12 | 0,25 | 1,2 | 2х0,25 | 2х1,2 |
15 | 0,37 | 1,5 | 2х0,25 | 2х1,2 | |
20 | 0,37 | 1,8 | 2х0,25 | 2х1,2 | |
32 | 0,55 | 2,1 | 2х0,37 | 2х1,5 | |
12/4;15/5;20/6,5 | 0,37/0,11 | 1,4/1,7 | 2х0,37/0,11 | 2х1,4/1,7 | |
32/10 | 0,55/0,18 | 2,1/2,5 | 2х0,37/0,11 | 2х1,4/1,7 | |
CT625-4/1 CT740-2/1 CT732-4/1 |
8;10;12 | 2x0,25 (kW); 2x1,2 (A) | |||
15 | 2x0,37 (kW); 2x1,2 (A) | ||||
20 | 2x0,37 (kW); 2x1,2 (A) | ||||
32 | 2x0,55 (kW); 2x1,2 (A) | ||||
12/4;15/5;20/6,5 | 2x0,37/0,11 (kW); 2x1,4/1,7 (A) | ||||
32/10 | 2x0,55/0,18 (kW); 2x2,1/2,5 (A) |
Доставка продукції по Україні здійснюється службами кур'єрської експрес-доставки. (Justin, Нова Пошта, Делівері, Нічний Експрес)