Таль електрична ланцюгова стаціонарна застосовується як окремий механізм, так і в комплектації з різними кранами.
Технічні особливості:
• Корпус електричної ланцюгової талі з легкого та міцного алюмінієвого сплаву;
• Захист від неправильного чергування фаз;
• Мішок для збору вантажопідйомного ланцюга;
• Таль електрична оснащена кінцевим вимикачем верхнього та нижнього положення гака;
• Гальмівна система при раптовому відключенні та перебої електричного живлення миттєво викликає зупинку, що у свою чергу запобігатиме падінню вантажу.
На замовлення таль може бути виготовлена:
• Можливе виконання з двигунами, що мають дві швидкості, що дозволяє використовувати дві швидкості підйому
| Модель | Y01-01 | Y02-02 | Y03-02L | |
|---|---|---|---|---|
| Вантажопідйомність, т | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |
| Висота підйому, м | 3,0/9,0 | |||
| Швидкість підйому, м/хв | 6,6 | 6,6 | 5,4 | |
| Швидкість переміщення, м/хв | 11,0 | |||
| Ланцюг | Діаметр, мм | 7,1 | 10,0 | 11,2 |
| Крок, мм | 21 | 30 | 34 | |
| Двигун підйому | Потужніть, кВт | 1,5 | 3,0 | 3,0 |
| Швидкість обертання, м/хв |
1440 | |||
| Кількість фаз | 3 | |||
| Напруга, В | 380 | |||
| Частота, Гц | 50 | |||
| Двигун переміщення | Потужність, кВт | 0,4 | 0,4 | 0,75 |
| Швидкість обертання, м/хв |
1440 | |||
| Кількістьфаз | 3 | |||
| Напруга, В | 380 | |||
| Частота, Гц | 50 | |||
| Розміри, мм | H | 650 | 770 | 930 |
| A | 520 | 615 | 615 | |
| B | 260 | 295 | 295 | |
| D | 300 | 430 | 430 | |
| E | 176 | 265 | 265 | |
| Тривалість включення, % |
40 | |||
| Рівень шуму, dB | 81 | |||
| Пробне навантаження, т | 1,25 | 2,5 | 3,75 | |
| Маса 1 м ланцюга, кг | 1,1 | 2,3 | 2,8 | |
| Маса, кг | 61 | 115 | 122 | |
| Розмір двотавра, мм | 58-153 | 82-178 | 100-178 | |

Доставка продукції по Україні здійснюється службами кур'єрської експрес-доставки. (Justin, Нова Пошта, Делівері, Нічний Експрес)