При комплектуванні талі кішкою дана таль може застосовуватися також і для переміщення вантажу по монорейковому шляху двотаврового профілю.
Таль може експлуатуватися як у закритому приміщенні, так і на відкритому повітрі. У частині впливу кліматичних факторів таль відповідає виконанню У1.1 ГОСТ 15150. Дозволяється експлуатація талі при температурі навколишнього середовища не нижче - 40°С.
Має такі переваги:
Склад виробу та комплект поставки:
Талі ручні HSZ-B постачаються з паспортом. Тара - картонна коробка.
Модель | HSZ-B-0,5 | HSZ-B-1 | HSZ-B-1.5 | HSZ-B-2 | HSZ-B-3 | HSZ-B-5 | HSZ-B-10 | |
Вантажопідйомність, т | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
Випробовування навантаженням, кН | 6,3 | 12,5 | 18,8 | 25 | 37,5 | 62,5 | 125 | |
Тягове зусилля Н | 231 | 309 | 320 | 320 | 360 | 414 | 420 | |
Кількість ланцюгів | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
Маса нетто, кг | 7 | 10,5 | 17 | 18 | 22 | 40 | 70 | |
Маса додаткового метра ланцюга, кг | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 4,2 | 4,6 | 9,7 |
Вантажопідйомність, тн | Висота підйому, м | Габаритні розміри , (мм) | |||||
A | B | C | K | S | Діаметр вантажного ланцюга | ||
0,5 | 3,0 - 6,0 - 12,0 | 115 | 136 | 270 | 25 | 35 | 5 |
1,0 | 3,0 - 6,0 - 12,0 | 143 | 156 | 317 | 27 | 36 | 6 |
1,5 | 3,0 - 6,0 - 12,0 | 148 | 182 | 399 | 34 | 44 | 7,1 |
2,0 | 3,0 - 6,0 - 12,0 | 152 | 198 | 414 | 36 | 46 | 8 |
3,0 | 3,0 - 6,0 - 12,0 | 148 | 182 | 465 | 38 | 48 | 7,1 |
5,0 | 3,0 - 6,0 - 12,0 | 181 | 266 | 636 | 48 | 62 | 9 |
10 | 3,0 - 6,0 - 12,0 | 181 | 365 | 798 | 57 | 85 | 10 |
Доставка продукції по Україні здійснюється службами кур'єрської експрес-доставки. (Justin, Нова Пошта, Делівері, Нічний Експрес)